لوله فولادی کربنی بدون درز 30 اینچ TISCO 2B لوله فولادی 1 تا 60 میلی متر
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | TISCO |
گواهی: | ISO CE AISI ASTM |
شماره مدل: | WFGG-010 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
---|---|
قیمت: | Elaborate |
جزئیات بسته بندی: | پالت و ظرف چوبی |
زمان تحویل: | 5-25 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 2500 تن در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | لوله فولادی کربن بدون یکسان | مواد: | فولاد کربن |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM، API، GB، AISI | تحمل: | ± 1% |
ضخامت: | 1 - 60 میلی متر | سطح: | نیاز مشتری |
طول: | به عنوان نیاز مشتری، نیاز مشتری | شکل: | لوله لوله گرد |
برجسته: | لوله فولادی کربن بدون درز 30 اینچ,لوله فولادی کربن بدون درز 1 میلی متر,لوله فولادی TISCO 2B 60 میلی متر |
توضیحات محصول
لوله فولادی ساختاری بدون درز TISCO 30 اینچ 2B لوله فولادی کربن بدون درز
لوله فولادی بدون درز یک لوله دایره ای شکل است که قسمتی توخالی دارد و در اطراف آن هیچ درزی وجود ندارد.لوله فولادی بدون درز از فولاد کربن، فولاد آلیاژی، شمش فولاد ضد زنگ یا لوله جامد ساخته شده است و سپس با نورد گرم، نورد سرد یا کشش سرد ساخته می شود.
ساده ترین راه برای شناسایی این دو استبه نگاه نگاه کن.لوله های فولادی درز وجود دارد، یک خط مستقیم جوش داده می شود، یا سطح جلا داده می شود.همچنین صافی، ضخامت ناهموار وجود دارد و نمی توان آن را آزمایش کرد.
NPS | DN | قطر بیرونی بیرون (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | کلاس وزن | وزن واحد (کیلوگرم بر متر) | برنامه شماره |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | STD | 1.27 | 40 |
3/4 اینچ | 20 | 26.7 | 2.87 | STD | 1.69 | 40 |
1" | 25 | 33.4 | 3.38 | STD | 2.5 | 40 |
1 1/4 اینچ | 32 | 42.2 | 3.56 | STD | 3.4 | 40 |
1 1/2 اینچ | 40 | 48.3 | 3.68 | STD | 4.04 | 40 |
2" | 50 | 60.3 | 3.91 | STD | 5.46 | 40 |
2 1/2 اینچ | 65 | 73.0 | 5.16 | STD | 8.67 | 40 |
3" | 80 | 88.9 | 5.49 | STD | 11.35 | 40 |
3 1/2 اینچ | 90 | 101.6 | 5.74 | STD | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | STD | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | STD | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | STD | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | STD | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | STD | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | STD | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | STD | 94.55 | 40 |
چیدن