میله های گرد مسی SML C11600 C17200 میله مسی بریلیم برای صنعتی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TISCO, BAOSTEEL |
| گواهی: | ISO, SGS, BV |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | to be negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد یا هر نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | ظرف 7-15 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | میله سیم مسی 8 میلی متر شینه مسی C1100 میله مسطح میله گرد مس | مدل شماره: | C11600 C17200 |
|---|---|---|---|
| درمان سطحی: | آسیاب، براق، روشن، خط مو، برس، سند بلاست، یا در صورت نیاز | شکل: | گرد، میله\میله\ورق\شکل خاص |
| آلیاژی یا نه: | آلیاژ | تراکم: | 18.0-18.5 گرم در سانتی متر مکعب |
| سطح: | سنگ زنی دقیق، جلا | کاربرد: | صنعتی، ساختمانی، تزئینی |
| برجسته کردن: | میله گرد مس C17200,میله گرد مس C11600,میله مسی بریلیم SML برای صنعتی |
||
توضیحات محصول
میله سیم مسی 8 میلی متر شین مسی C1100 میله مسطح مسطح گرد
CuBe2--C17200 مس بریلیم رایج ترین آلیاژ مس بریلیم مورد استفاده است و به دلیل بالاترین استحکام و سختی در مقایسه با آلیاژهای مس تجاری قابل توجه است.آلیاژ C17200 حاوی تقریباً2% بریلیم و استحکام کششی نهایی خود را میتواند از 200 ksi تجاوز کند، در حالی که سختی به Rockwell C45 نزدیک میشود.در همین حال، هدایت الکتریکی حداقل 22% IACS در شرایط کاملاً پیر است.
| جزییات محصول | |
| نام محصول | عمده فروشی فوق العاده با ارزش ضد اصطکاک مس بریلیوم C17200 |
| استاندارد | ASTM,ROSH,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
| طول | سفارشی |
| ضخامت | 0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.3/0.4/0.5mm |
| عرض | سفارشی |
| مواد | C17200 |
| سختی | 1/2 ساعت، ساعت |
| ترکیب شیمیایی | |||||
| مقطع تحصیلی | بودن | شرکت | نی | سرب | مس |
| 17200-HT 17200-M | 1.8-2.0 | Co+Ni<0.2 | -- | کمک هزینه | |
| 1720HMB | 1.8-2.0 | Co+Ni+Fe<0.6 | کمک هزینه | ||
| C17500-HT | 0.4-0.7 | 2.4-2.7 | -- | -- | کمک هزینه |
| C17530-HT | 0.15-0.5 | 0.35-0.6 | -- | -- | کمک هزینه |
ویژگی های مکانیکی
| مقطع تحصیلی | خلق و خوی | حرارت درمانی | مقاومت کششی (Mpa) | قدرت تسلیم (Mpa) | ازدیاد طول (%) | سختی ویکرز (HV) | 1ACS% | |
| C17200 | آ | TB00 | -- | 410 - 540 | -- | > 35 | 90-160 | 15-19 |
| 1/4 ساعت | TD01 | -- | 510 - 620 | -- | > 10 | 121-185 | 15-19 | |
| 1/2 ساعت | TD02 | -- | 580 - 690 | -- | > 5 | 176-216 | 15-19 | |
| اچ | TD04 | -- | 685 - 835 | -- | > 2 | 216-287 | 15-19 | |
| AT | TF00 | 315 درجه سانتیگراد 3 ساعت | 1100 -1380 | > 960 | > 3 | 353-413 | 22-28 | |
| 1/4HT | TH01 | 315 درجه سانتیگراد 2.5 ساعت | 1180 -1400 | > 1030 | > 2 | 353-424 | 22-28 | |
| 1/2HT | TH02 | 315 درجه سانتی گراد 2 ساعت | 1240 -1440 | > 1100 | > 2 | 373-435 | 22-28 | |
| HT | TH04 | 315 درجه سانتیگراد 2 ساعت | 1270 -1480 | > 1140 | > 1 | 373-446 | 22-28 | |
![]()
نمایش محصولات
![]()
کاربرد
![]()
حمل و نقل و تحویل
![]()




