ضخامت 0.25 میلی متر نوار فولادی پوشش داده شده با کوپلیمر برای کابل فیبر نوری 370 MPa
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | zhongtong weiye |
| گواهی: | Iso9000 |
| شماره مدل: | نوار فولادی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | 110 |
| جزئیات بسته بندی: | پالت و ظرف چوبی |
| زمان تحویل: | 5-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | 3000 تن در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | نوار فولادی با پوشش کوپلیمر | رنگ: | طبیعی / سبز |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی: | 370MPa | ازدیاد طول: | برابر با 15% |
| استحکام لایه برداری بعد از حمام آب: | برابر با 6.13N/cm | ||
| برجسته کردن: | نوار فولادی 0.25 میلی متری با پوشش کوپلیمر,نوار فولادی با پوشش کوپلیمر 370 mpa,نوار فولادی با پوشش کوپلیمری برای کابل |
||
توضیحات محصول
عرض 18 میلی متر با روکش کوپلیمر فولادی نوار ضخامت 0.25 میلی متر برای کابل فیبر نوری
| ویژگی | واحد | ارزش های | روش | |
| رنگ | طبیعی یا سبز | |||
| ضخامت | فولاد | 0.15 / 0.20 | میلی متر | |
| EAA | 0.05 | میلی متر | ||
| استحکام کششی | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| ازدیاد طول | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| قدرت لایه برداری | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| استحکام مهر و موم حرارتی | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| مقاومت در برابر خوردگی | مقطع تحصیلی | 7 | ------- | |
| پرکننده / مقاومت در برابر سیل 68 درجه سانتیگراد / 168 ساعت | ------- | بدون لایه لایه شدن | PEA PE-39، PE-89 | |
| مقاومت در برابر آب 68 درجه سانتیگراد / 168 ساعت، قدرت لایه برداری 68 درجه سانتیگراد | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| قدرت دی الکتریک دو طرفه، DC 1Kv، 1 دقیقه | ------- | هیچ استراحت | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





