لوله بدون درز OD 89X3.5mm SS304 SS316
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TISCO, BAOSTEEL |
| گواهی: | ISO, SGS, BV |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | to be negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | کاغذ کرافت، جعبه چوبی، بسته بندی مطابق با نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | ظرف 7-15 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | 304 316 لوله های فولادی بدون درز SS برای مصالح ساختمانی | مدل شماره: | 304 316 |
|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار: | 3 تا 15 میلی متر را برنامه ریزی کنید. | طول: | حداکثر 1 تا 12 متر |
| تحمل: | ± 1% | عرض: | 600-1500 میلی متر |
| اسپنگل: | بزرگ، کوچک، منظم، صفر اسپنگل | کاربرد: | سقف، دیوار، راه راه، سازه |
| برجسته کردن: | لوله بدون درز SS304 SS316,لوله بدون درز 89X3.5 میلی متر ss316,لوله بدون درز OD 89 میلی متر SS 304 |
||
توضیحات محصول
لوله گرد فولادی ضد زنگ Od 89X3.5 304 316 بدون درز برای مصالح ساختمانی
لوله های گرد از جنس استنلس استیل معمولاً برای اهداف ساختاری و کاربردهایی استفاده می شود که از زیبایی شناختی تا بسیار کاربردی را شامل می شود.لوله های ضد زنگ مقاومت خوبی در برابر خوردگی، جوش پذیری، ماشین کاری دارند و به راحتی تمیز و استریل می شوند.
ویژگی های لوله بدون درز فولاد ضد زنگ 316:
1. مقاومت در برابر خوردگی عالی
2. برای کار سرد یا گرم خوب است
3. انعطاف پذیری و شکل پذیری بالا
4. عملکرد عمومی بهینه
5. طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
| نام | لوله فولادی جوش داده شده ضد زنگ |
| قطر خارجی | 10.3 ~ 610 میلی متر |
| ضخامت دیوار | 1.24 ~ 52.37 میلی متر، اندازه ها را می توان سفارشی کرد |
| طول | کمتر از 12 متر |
| استاندارد | GB12771-91، ASTM A1053/A1053M-06، ASTM A268/A268M-05A، ASTM A269-07 |
| ASTM A270-03A، ASTM A312/A312M-06، ASTM A358/A358M-05، ASTM A632-04 | |
| ASTM A789/A789M-05b، ASTM A790/A790M-05b، ASTM A872/A872M-07A، ASTM | |
| A949/A949M-01(2005)، ASTM A999/A999M-04A | |
| محافظ پایان ها | کلاهک لوله پلاستیکی در دو انتها |
| تکنیک | نورد سرد |
| سطح تمام شد | پولیش grit400/grti600/grti800 ect |
| شکل بخش | گرد، بیولد |
| EN | ASTM/UNS | سی | ن | کر | نی | مو | جزء | |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
| 2 | 1.4307 | 304 لیتر | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
| 3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ti0.24 | ||
| 4 | 1.455 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
| 5 | 1.4401 | 316, S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
| 8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
| 9 | 1.4571 | 316Ti,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti0.30 | |
| 10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
| 11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
| 12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
| 13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5 مس | |
| 14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | مس 0.8-1.0 |
| 15 | 1.4529 | N08926، آلیاژ25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0 مس |
| 16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
| 17 | 1.4162 | S32101، LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn 4-6-Cu 0.1-0.8 |
| 18 | 1.4362 | S32304,SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
| 19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





