لوله های فولادی OEM 304 316 SS
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TISCO, BAOSTEEL |
| گواهی: | ISO, SGS, BV |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
|---|---|
| قیمت: | to be negotiated |
| جزئیات بسته بندی: | کاغذ کرافت، جعبه چوبی، بسته بندی مطابق با نیاز مشتری |
| زمان تحویل: | ظرف 7-15 روز کاری پس از دریافت سپرده یا L/C |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 تن در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | لوله های فولادی جوش داده شده روشن 304 316 SS برای حمل و نقل خط لوله | مدل شماره: | 201 304 304L 316 316L 310S 321 |
|---|---|---|---|
| ضخامت دیوار: | 3 تا 15 میلی متر را برنامه ریزی کنید. | طول: | حداکثر 1 تا 12 متر |
| قطر: | 8 میلی متر ~ 480 میلی متر یا در صورت نیاز | ضخامت: | 0.5-100 میلی متر یا در صورت نیاز |
| اسپنگل: | بزرگ، کوچک، منظم، صفر اسپنگل | کاربرد: | حمل و نقل خط لوله، لوله دیگ بخار، هیدرولیک / اتوموب |
| برجسته کردن: | لوله های فولادی OEM 304 316 SS,لوله فولادی ضد زنگ جوش داده شده روشن,لوله فولادی حمل و نقل خط لوله 316 |
||
توضیحات محصول
لوله های فولادی ضد زنگ جوش داده شده روشن 304 316 SS برای حمل و نقل خط لوله
فولاد ضد زنگ به راحتی مانند فولاد کربنی معمولی لکه نمیگیرد، خورده نمیشود و زنگ نمیزند و استحکام و مقاومت بالایی در برابر ضربه همراه با جذابیت زیبایی دارد.این ماده همچنین دارای خواص ضد باکتریایی است و به راحتی تمیز و ضدعفونی می شود.
ورق فولادی ضد زنگ و ورق فولادی ضد زنگ هر دو راه حل مناسبی برای کاربردهایی هستند که به فلزی بادوام با کیفیت ضد اکسیداسیون نیاز دارند.
ما ورق فولادی ضد زنگ و ورق فولادی ضد زنگ را با کیفیت بالا و قیمت رقابتی ارائه می دهیم. و مواد توسط TISCO، BAOSTEEL، POSCO، LISCO و غیره ساخته شده است. عمدتاً در دکوراسیون معماری، درب های لوکس، دکوراسیون آسانسور، پوسته مخزن فلزی، کشتی سازی استفاده می شود. ، دکوراسیون داخلی قطار و مهندسی فضای باز، تابلوهای تبلیغاتی، سقف ها و کابینت ها، پانل های راهرو، صفحه نمایش، پروژه های تونل، هتل ها، مهمانخانه ها، مکان های تفریحی، آشپزخانه ها، تجهیزات، صنایع سبک و غیره.
| نام | لوله فولادی جوش داده شده ضد زنگ |
| قطر خارجی | 10.3 ~ 610 میلی متر |
| ضخامت دیوار | 1.24 ~ 52.37 میلی متر، اندازه ها را می توان سفارشی کرد |
| طول | کمتر از 12 متر |
| استاندارد | GB12771-91، ASTM A1053/A1053M-06، ASTM A268/A268M-05A، ASTM A269-07 |
| ASTM A270-03A، ASTM A312/A312M-06، ASTM A358/A358M-05، ASTM A632-04 | |
| ASTM A789/A789M-05b، ASTM A790/A790M-05b، ASTM A872/A872M-07A، ASTM | |
| A949/A949M-01(2005)، ASTM A999/A999M-04A | |
| محافظ پایان ها | کلاهک لوله پلاستیکی در دو انتها |
| تکنیک | نورد سرد |
| سطح تمام شد | پولیش grit400/grti600/grti800 ect |
| شکل بخش | گرد، بیولد |
توضیحات محصول
| مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | کر | مو |
| 201 | <=0.15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18.0 | - |
| 202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
| 302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304 لیتر | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
| 310S | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
| 316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
| 316 لیتر | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11.0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
| 321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 (17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
| 631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16. 00-18.00 | - |
| 904 لیتر | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
| 2205 | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
| 2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1.2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
| 2520 | <=O.08 | <=1.5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
| 410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





